Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej-BraniceSzpitalna 19 48-140 Branice | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:
Ministerstwo Zdrowia |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
531645674 |
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||||
Lp. | Etykieta | Wartość | |||||||
1 | |||||||||
1.1 | Nazwa jednostki | Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej-Branice | |||||||
1.2 | Siedziba jednostki | Branice | |||||||
1.3 | Adres jednostki | Szpitalna 19 48-140 Branice | |||||||
1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych | |||||||
2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2021 | |||||||
3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie | |||||||
4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza RP. |
4.1 Metoda amortyzacji | |||||||||
Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis | |||||||
2 | metoda liniowa | Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równej wielkości przez cały przyjęty okres amortyzacji |
4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | |||||||||
Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis | |||||||
1 | wyceniane wg cen nabycia | Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniano według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie |
5. Inne informacje | |||||||||
Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A) | |||||||||
Rodzaj | Zwiększenia | ||||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) | ||
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
I | Wartości niematerialne i prawne | 22 895,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Środki trwałe | 13 623 429,99 | 0,00 | 276 952,57 | 0,00 | 0,00 | 276 952,57 | ||
1.1 | Grunty | 455 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 340 452,67 | 0,00 | 276 952,57 | 0,00 | 0,00 | 276 952,57 | ||
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 893 195,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4 | Środki transportu | 507 881,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5 | Inne środki trwałe | 426 329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Środki trwałe placówek ____________
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) | |||||||||
Rodzaj | Zmniejszenia | Ogółem | |||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) | ||
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||||
I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 895,22 | ||
1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900 382,56 | ||
1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 570,00 | ||
1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 617 405,24 | ||
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 195,89 | ||
1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 881,48 | ||
1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 329,95 |
2 | Środki trwałe placówek ____________
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) | |||||||||
Rodzaj | Umorzenie | Stan/rok | Wartość netto | ||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
(14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
I | Wartości niematerialne i prawne | 22 895,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 895,22 | 0,00 | 0,00 |
1 | Środki trwałe | 7 134 094,61 | 0,00 | 331 301,16 | 0,00 | 0,00 | 7 465 395,77 | 6 489 335,38 | 6 434 986,79 |
1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 570,00 | 455 570,00 |
1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 631 928,39 | 0,00 | 278 465,15 | 0,00 | 0,00 | 5 910 393,54 | 5 708 524,28 | 5 707 011,70 |
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 844 186,79 | 0,00 | 10 199,02 | 0,00 | 0,00 | 854 385,81 | 49 009,10 | 38 810,08 |
1.4 | Środki transportu | 251 609,00 | 0,00 | 35 878,15 | 0,00 | 0,00 | 287 487,15 | 256 272,48 | 220 394,33 |
1.5 | Inne środki trwałe | 406 370,43 | 0,00 | 6 758,84 | 0,00 | 0,00 | 413 129,27 | 19 959,52 | 13 200,68 |
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: | |||||||||
Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje | |||||
1.1 | Grunty | 455 570,00 | 455 570,00 | Decyzja dotycząca opłaty z tytułu trwałego zarządu. Działki o numerach ew. 132/15 i 132/19 o powierzchni 3.6814 ha - wycena dokonana przez rzeczoznawcę | |||||
1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.4 | Środki transportu | 220 394,33 | 280 477,00 | wycena dokonana przez ubezpieczyciela | |||||
1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 |
1.3. Długoterminowe aktywa | |||||||||
Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | niefinansowe | 0,00 | ----- | ||||||
2 | finansowe | 0,00 | ----- |
1.4. Grunty użytkowane wieczyście | |||||||||
Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0,00 | ----- |
1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Grunty | 0,00 | ----- | ||||||
2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | ----- | ||||||
3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | ----- | ||||||
4 | Środki transportu | 0,00 | ----- | ||||||
5 | Inne środki trwałe | 0,00 | ----- |
1.6. Papiery wartościowe | |||||||||
Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje | |||||
1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 | Inne | 0,00 | 0,00 |
1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | |||||||||
Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | |||
1 | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | |||||||||
Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje | ||
1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- | ||
2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- | ||
3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | |||||||||
Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | ----- | ||||||
b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | ----- | ||||||
c | powyżej 5 lat | 0,00 | ----- | ||||||
Łączna kwota: | 0,00 |
1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny | |||||||||
Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | |||||||
2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 |
1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń) | |||||||||
Rodzaj | Kwota | W tym na aktywach | Informacje | ||||||
Lp. | Forma zabezpieczenia | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | Dodatkowe informacje | |||
1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |||||||||
Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota | ||||||
1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | ----- | 0,00 | ||||||
2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | ----- | 0,00 | ||||||
3 | Inne | ----- | 0,00 | ||||||
4 | Łączna kwota | 0,00 |
1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | |||||||||
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||||||||
Kod | Czynne RMK | Kwota |
1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe | |||||||||
Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota | ||||||
13.2 | Czynne RMK - Inne | 0,00 | |||||||
13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | 0,00 | |||||||
13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | |||||||
13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | 0,00 | |||||||
13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | 0,00 |
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |||||||||
Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | ----- |
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |||||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 164 264,63 | |||||||
2 | Nagrody jubileuszowe | 477 035,44 | w tym ekwiwalent za urlop | ||||||
3 | Inne | 398 353,65 | ZFŚS, wydatki na BHP, badania profilaktyczne pracowników | ||||||
4 | Kwota razem | 1 039 653,72 |
1.16. Inne informacje | |||||||||
Lp. | Opis | Dodatkowe informacje | |||||||
1.16 | Inne informacje | ----- |
2 | |||||||||
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
1 | Materiały | 0,00 | |||||||
2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | |||||||
3 | Produkty gotowe | 0,00 | |||||||
4 | Towary | 0,00 | |||||||
5 | Kwota razem | 0,00 |
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 | |||||||
2 | W tym - odsetki | 0,00 | |||||||
3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |
2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota | ||||||
1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | ----- | 0,00 | ||||||
2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | ----- | 0,00 | ||||||
3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | ----- | 0,00 | ||||||
4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | ----- | 0,00 |
2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |
2.5. Inne Informacje | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota | ||||||
2.5 | Inne informacje | ----- | 0,00 |
3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |||||||||
Lp. | Inne Informacje | Opis | |||||||
3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | ----- |
Główny Księgowy
Ewa Wanat
17-03-2022 10:55:30
Kierownik Jednostki
Wiesław Gadecki
17-03-2022 11:00:29