Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej-BraniceSzpitalna 19 48-140 Branice | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:
Ministerstwo Zdrowia |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
531645674 |
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
A. Aktywa trwałe | 6 489 335,38 | 6 434 986,79 | A. Fundusze | 5 503 385,57 | 5 396 636,42 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 23 547 669,54 | 26 114 890,63 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 489 335,38 | 6 434 986,79 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -18 044 283,97 | -20 718 254,21 |
1. Środki trwałe | 6 489 335,38 | 6 434 986,79 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
1.1. Grunty | 455 570,00 | 455 570,00 | 2. Strata netto (-) | -18 044 283,97 | -20 718 254,21 |
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 708 524,28 | 5 707 011,70 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 49 009,10 | 38 810,08 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
1.4. Środki transportu | 256 272,48 | 220 394,33 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
1.5. Inne środki trwałe | 19 959,52 | 13 200,68 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 347 756,93 | 1 443 678,56 |
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 347 756,93 | 1 443 678,56 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 82 634,53 | 115 899,61 |
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 68 192,00 | 107 742,00 |
1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 369 731,32 | 391 539,09 |
2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 615 881,41 | 605 259,74 |
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 5 571,00 | 8 571,00 |
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 361 807,12 | 405 328,19 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
I. Zapasy | 156 060,45 | 190 661,07 | 8. Fundusze specjalne | 205 746,67 | 214 667,12 |
1. Materiały | 156 060,45 | 190 661,07 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 205 746,67 | 214 667,12 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 161 940,00 | 181 880,80 | |||
1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | |||
2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |||
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
4. Pozostałe należności | 161 940,00 | 181 880,80 | |||
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 806,67 | 32 786,32 | |||
1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | |||
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 43 806,67 | 32 786,32 | |||
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||
4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||
6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||
Suma aktywów | 6 851 142,50 | 6 840 314,98 | Suma pasywów | 6 851 142,50 | 6 840 314,98 |
Bilans jednostki za rok 2021
Główny Księgowy
Ewa Wanat
17-03-2022 10:44:34
Kierownik Jednostki
Wiesław Gadecki
17-03-2022 10:58:15