Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej-BraniceSzpitalna 19 48-140 Branice | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:
Ministerstwo Zdrowia |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
531645674 |
Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 20 756 793,01 | 23 547 669,54 |
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 18 087 000,96 | 20 888 457,63 |
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 17 830 728,48 | 20 611 505,06 |
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
1.4. Środki na inwestycje | 256 272,48 | 276 952,57 |
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 15 296 124,43 | 18 321 236,54 |
2.1. Strata za rok ubiegły | 15 039 851,95 | 18 044 283,97 |
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 256 272,48 | 276 952,57 |
2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 23 547 669,54 | 26 114 890,63 |
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -18 044 283,97 | -20 718 254,21 |
1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
2. strata netto (-) | -18 044 283,97 | -20 718 254,21 |
3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
IV. Fundusz (II+,-III) | 5 503 385,57 | 5 396 636,42 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021
Główny Księgowy
Ewa Wanat
17-03-2022 10:53:48
Kierownik Jednostki
Wiesław Gadecki
17-03-2022 11:05:07