Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej-BraniceSzpitalna 19 48-140 Branice | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:
Ministerstwo Zdrowia |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
531645674 |
Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 18 044 669,11 | 20 718 546,42 |
I. Amortyzacja | 321 876,23 | 331 301,16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1 256 827,36 | 1 427 783,16 |
III. Usługi obce | 1 034 198,80 | 1 001 918,02 |
IV. Podatki i opłaty | 46 107,60 | 49 823,60 |
V. Wynagrodzenia | 12 487 129,93 | 14 591 754,20 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 878 842,12 | 3 296 723,94 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19 687,07 | 19 242,34 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -18 044 669,11 | -20 718 546,42 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 385,14 | 292,21 |
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
III. Inne przychody operacyjne | 385,14 | 292,21 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E) | -18 044 283,97 | -20 718 254,21 |
G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
III. Inne | 0,00 | 0,00 |
H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
II. Inne | 0,00 | 0,00 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -18 044 283,97 | -20 718 254,21 |
J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -18 044 283,97 | -20 718 254,21 |
Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2021
Główny Księgowy
Ewa Wanat
17-03-2022 10:49:58
Kierownik Jednostki
Wiesław Gadecki
17-03-2022 11:03:56